Кабель нагревательный с одной нагревательной жилой, изоляцией из фторполимера, экраном из медных никелированных проволок и оболочкой из фторполимера.
- Нагревательный кабель не распространяет и не поддерживает горение;
- Высокая механическая прочность, стойкость к раздавливанию;
- Высокая коррозионная стойкость, стойкость к маслам, морской воде, нефти, агрессивным средам;
- Высокие длительно-допустимые рабочие температуры (до 250°С).
Предназначены для обогрева трубопроводов, емкостей, технологического оборудования и других пространственных объектов, в том числе во взрывоопасных зонах класса 1 (зона,в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации) и для работы в составе нагревательных устройств и приборов различного назначения при рабочем напряжении до 660 В переменного тока частоты 50-60 Гц (По специальному заказу допускается изготовление секций на другое рабочее напряжение.)
Технические характеристики
Мощность тепловыделения | до 40 Вт/м |
Максимальная рабочая температура | +250°С |
Минимальная температура монтажа | -50°С |
Номинальный размер | 3,5-7,8 мм |
Минимальный радиус изгиба | 30 мм |
Номинальное напряжение | до 380 В |
Степень защиты | IPX6 |
Температурный класс | T2 |
Технические характеристики кабелей типа RTS
Марка кабеля | Номинальный диаметр кабеля, мм | Сопротивление жилы, Ом/м | Строительная длина, м | ||
40 Вт/м | 30 Вт/м | 20 Вт/м | |||
RTS 01R8 | 7,80 | 0,00181 | 818 | 944 | 1156 |
RTS 02R9 | 6,74 | 0,00295 | 641 | 740 | 906 |
RTS 04R4 | 5,88 | 0,00440 | 523 | 604 | 740 |
RTS 07R1 | 5,10 | 0,00713 | 412 | 476 | 582 |
RTS 09R7 | 4,85 | 0,00965 | 354 | 409 | 501 |
RTS 11R9 | 4,56 | 0,01190 | 319 | 368 | 451 |
RTS 17R4 | 4,29 | 0,01740 | 264 | 305 | 373 |
RTS 24R8 | 4,08 | 0,02480 | 221 | 255 | 312 |
RTS 32R7 | 3,93 | 0,03270 | 192 | 222 | 272 |
RTS 0050 | 3,75 | 0,05000 | 155 | 179 | 219 |
RTS 0062 | 3,72 | 0,06200 | 139 | 161 | 197 |
RTS 0080 | 3,60 | 0,08000 | 124 | 143 | 175 |
RTS 0100 | 3,90 | 0,10000 | 109 | 126 | 155 |
RTS 0142 | 3,81 | 0,14200 | 92 | 107 | 131 |
RTS 0178 | 3,72 | 0,17800 | 83 | 95 | 117 |
RTS 0200 | 3,75 | 0,20000 | 77 | 89 | 109 |
RTS 0250 | 3,75 | 0,25000 | 69 | 82 | 98 |
RTS 0340 | 3,65 | 0,34000 | 60 | 69 | 84 |
RTS 0410 | 3,48 | 0,41000 | 54 | 63 | 77 |
RTS 0490 | 4,05 | 0,49000 | 50 | 57 | 70 |
RTS 0590 | 3,75 | 0,59000 | 45 | 52 | 64 |
RTS 0665 | 3,90 | 0,66500 | 43 | 49 | 60 |
RTS 0765 | 3,72 | 0,76500 | 40 | 45 | 56 |
RTS 1000 | 3,60 | 1,00000 | 35 | 40 | 49 |
RTS 1300 | 3,54 | 1,30000 | 30 | 35 | 43 |
RTS 1480 | 3,71 | 1,48000 | 29 | 33 | 40 |
RTS 1865 | 3,96 | 1,86500 | 25 | 29 | 36 |
RTS 2825 | 3,90 | 2,82500 | 21 | 24 | 29 |
RTS 3950 | 3,81 | 3,95000 | 18 | 20 | 25 |
RTS 5900 | 3,54 | 5,90000 | 14 | 17 | 20 |
RTS 7000 | 3,50 | 7,00000 | 13 | 15 | 19 |
RTS 8000 | 3,47 | 8,00000 | 12 | 14 | 17 |
Похожие товары
Мощность тепловыделения: 30–40 Вт/м. Максимальная температура: +90°С. Макс. длина секции: 275 м.
Тепловыделение – до 60 Вт/м. Максимальная рабочая температура: +180°С
Мощность тепловыделения: 50 Вт/м. Максимальная температура: +200°С. Макс. длина секции: 190 м.
Мощность тепловыделения: 5–30 Вт/м. Максимальная температура: +90°С
Вы также смотрели
Все просмотренные товарыНагревательный агрегат для обогрева воздуха в обычных условиях эксплуатации. Мощность 2–40 кВт. Диапазон напряжением 208–600 В. Однофазное и трехфазное исполнение. Трубчатые ТЭНы. Защита от перегрева.
Предназначен для установки на обратный фланец емкости для подогрева воды, нефти, газа слабоагрессивных жидкостей. Производитель: Caloritech. Мощность тенов: 500 Вт — 2,5 МВт. Исполнение: NEMA 4, взрывобезопасное, огнестойкое. Применяется: во взрывоопасных и в безопасных зонах.
Мощность при +10°С : 25 Вт/м. Мак. рабочая температура 65 °C. Страна производства: США
Высокотемпературный кабель. Максимальная температура поддержания: 500 °C. Мощность: 260 Вт/м. Страна производитель: США.